Dětská Termoaktivní Longsleeve Burton Disney Frozen Tech Tee
298,00 Kč 850,00 Kč
Nejnižší cena v posledních 30 dnech: 298,00 Kč
Podrobnosti
- Dětské termoaktivní tričko s dlouhým rukávem Burton,
- Materiál: 93% polyester, 7% spandex,
- Rychleschnoucí a vysoce prodyšný,
- DRYRIDE Ultrawick ™ Lightweight 200
- Ploché švy
- UPF 50 - ochrana proti UV záření
- Strech 360 ° C - maximální pohodlí bez omezení volnosti pohybu, na celém povrchu,
- Antibakteriální úprava zabraňuje nepříjemným pachům,
- Stink-Proof - antimikrobiální léčba zabraňuje uvolňování nepříjemných pachů,
- Ideální pro intenzivní cvičení, na svahu a pro rekreační turistiku,
- Otvor pro palec v manžetě,
- Grafika z Disneyho Froezenu,
- Dětská kolekce,
Tabulka velikostí
PÁNSKÉ Kalhoty / Termoaktywny s dlouhým rukávem
Velikost | obvod pasu [cm] | Délka nohou [cm] | Obvod hrudníku [cm] |
---|---|---|---|
XS | 71-76 | 74 | 86-91 |
S | 76-81 | 76 | 91-96 |
M | 81-86 | 79 | 96-101 |
L | 86-91 | 81 | 101-106 |
XL | 91-96 | 84 | 106-112 |
WOPÁNSKÉ Kalhoty / Termoaktywny s dlouhým rukávem
Velikost | obvod pasu [cm] | Délka nohou [cm] | obvod boků [cm] | Obvod hrudníku [cm] | výška [cm] |
---|---|---|---|---|---|
XS/34 | 60-65 | 77 | 84-88 | 82-84 | 158-165 |
S/36 | 65-70 | 78 | 88-92 | 84-88 | 163-170 |
M/38 | 70-75 | 79 | 92-96 | 88-92 | 168-175 |
L/40 | 75-80 | 80 | 96-100 | 92-96 | 173-180 |
XL/42 | 80-85 | 81 | 100-104 | 96-100 | 178-183 |
Dětské kalhoty
Velikost | 2T | 3T | 4T | 5/6 |
---|---|---|---|---|
Hruď | 48 | 51 | 53 | 58.5 |
Talia | 48 | 51 | 53 | 58.5 |
Boky | 51 | 53 | 56 | 61 |
Délka od rozkroku dolů | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 106,5-116,5 |
Váhy | 12-15kg | 14,5-16,5kg | 16,5-18kg | 18,5-21,5kg |
Kalhoty pro mládež
Velikost | XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|
Hruď | 64-66 | 69-74 | 76-79 | 81-84 | 89 |
Talia | 56-58,5 | 58,5-61 | 61-64 | 66-69 | 74 |
Boky | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 89 |
Délka od rozkroku dolů | 56-58,5 | 61 | 66 | 71 | 74 |
Dámské kalhoty
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hruď | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 |
Talia | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 106,5-109 |
Boky | 58-61 | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 |
Délka od rozkroku dolů | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Pánské kalhoty
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hruď | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 101-107 | 107-112 |
Talia | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 |
Délka od rozkroku dolů | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82.5 |