Boty Vans Rowley Classic
Podrobnosti
Boty Vans Rowley Classic Bílá Béžová VN0009QJQJM1 vděčí za své jméno profesionálnímu skaterovi Geoffu Rowleymu. Jsou opatřeny charakteristickým bočním pruhem ve tvaru vlny značky Vans, který je v barvě svršku, takže boty vypadají elegantně a minimalisticky. Podrážka boty je vyrobena z gumy, která nejen dodává na stylu, ale také zajišťuje vynikající přilnavost a odolnost. Svršek obuvi je vyroben z odolného semiše, díky čemuž jsou boty pohodlné a zároveň odolné vůči opotřebení typickému pro intenzivní používání. Tento model je mezi skateboardovými nadšenci ceněn pro svůj klasický design a funkčnost, nabízí oporu a pohodlí při provádění skate triků.
- složení: semiš
- gumová podrážka s vaflovou strukturou
- barva: Bílá Béžová
- VN0009QJQJM1
Tabulka velikostí
UNISEX
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
MEN
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
WOMEN
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
EURO | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
KIDS
US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
EURO | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
CM | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
AGE | 2.5-3.5Y | 2.5-3.5Y | 2.5-3.5Y | 2.5-3.5Y | 3.5-4.5Y | 3.5-4.5Y | 3.5-4.5Y | 3.5-4.5Y | 4.5-5.5Y | 4.5-5.5Y | 5.5-6.5Y | 5.5-6.5Y | 6.5-7Y | 7-8Y | 8-9.5Y | 9-10.5Y | 10-11.5Y | 11-12.5Y | 11-12.5Y | 12-13.5Y |